大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201051 17:31:06 | 1 4 5 |
202101201050 17:30:06 | 2 3 3 |
202101201049 17:29:06 | 2 5 6 |
202101201048 17:28:06 | 4 4 5 |
202101201047 17:27:06 | 3 3 6 |
202101201046 17:26:06 | 2 5 6 |
202101201045 17:25:06 | 1 2 5 |
202101201044 17:24:06 | 1 2 3 |
202101201043 17:23:06 | 3 6 6 |
202101201042 17:22:06 | 1 1 6 |
202101201041 17:21:06 | 1 4 4 |
202101201040 17:20:06 | 4 5 5 |
202101201039 17:19:06 | 3 5 6 |
202101201038 17:18:06 | 2 5 5 |
202101201037 17:17:06 | 2 4 6 |
202101201036 17:16:06 | 1 4 4 |
202101201035 17:15:06 | 2 5 5 |
202101201034 17:14:06 | 2 3 6 |
202101201033 17:13:06 | 1 2 5 |
202101201032 17:12:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1050-1052期 | 点数 | 【4,5,7,12,13,15,18】 | 1052期 | ? | ? |
1049-1051期 | 点数 | 【3,4,5,11,13,15,18】 | 1049期 | 2,5,6 | 中 |
1048-1050期 | 点数 | 【4,9,10,13,14,17,18】 | 1048期 | 4,4,5 | 中 |
1047-1049期 | 点数 | 【3,9,11,12,14,15,18】 | 1047期 | 3,3,6 | 中 |
1045-1047期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,13,14】 | 1046期 | 2,5,6 | 中 |
1042-1044期 | 点数 | 【4,7,8,10,13,14,16】 | 1044期 | 1,2,3 | 挂 |
1041-1043期 | 点数 | 【9,10,11,12,15,17,18】 | 1041期 | 1,4,4 | 中 |
1040-1042期 | 点数 | 【5,8,9,11,14,15,18】 | 1040期 | 4,5,5 | 中 |
1037-1039期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,11,12】 | 1039期 | 3,5,6 | 挂 |
1036-1038期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,14,16】 | 1036期 | 1,4,4 | 中 |
1033-1035期 | 点数 | 【3,4,6,7,13,14,16】 | 1035期 | 2,5,5 | 挂 |
1030-1032期 | 点数 | 【5,8,13,15,16,17,18】 | 1032期 | 2,3,6 | 挂 |
1029-1031期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,14,17】 | 1029期 | 2,6,6 | 中 |
1027-1029期 | 点数 | 【8,9,11,13,16,17,18】 | 1028期 | 3,3,5 | 中 |
1025-1027期 | 点数 | 【4,6,9,12,14,15,17】 | 1026期 | 1,2,6 | 中 |
1023-1025期 | 点数 | 【5,9,10,14,16,17,18】 | 1024期 | 1,4,4 | 中 |
1021-1023期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,13,16】 | 1022期 | 3,3,6 | 中 |
1018-1020期 | 点数 | 【7,13,14,15,16,17,18】 | 1020期 | 2,5,5 | 挂 |
1017-1019期 | 点数 | 【6,8,11,12,13,14,15】 | 1017期 | 1,3,4 | 中 |
1014-1016期 | 点数 | 【4,6,12,14,15,16,18】 | 1016期 | 4,4,5 | 挂 |
1011-1013期 | 点数 | 【8,10,13,14,15,16,18】 | 1013期 | 2,3,4 | 挂 |
1009-1011期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,12,17】 | 1010期 | 2,4,5 | 中 |
1007-1009期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,13,14】 | 1008期 | 2,6,6 | 中 |
1006-1008期 | 点数 | 【6,10,11,14,16,17,18】 | 1006期 | 3,3,4 | 中 |
1003-1005期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,14,18】 | 1005期 | 2,3,6 | 中 |
1002-1004期 | 点数 | 【6,7,12,15,16,17,18】 | 1002期 | 3,3,6 | 中 |
0999-1001期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,14,17】 | 1001期 | 2,2,6 | 中 |
0996-998期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,15,16】 | 0998期 | 2,3,5 | 挂 |
0993-995期 | 点数 | 【3,8,11,13,15,17,18】 | 0995期 | 1,1,5 | 挂 |
0990-992期 | 点数 | 【5,6,10,12,14,15,17】 | 0992期 | 3,3,5 | 挂 |
0989-991期 | 点数 | 【9,10,11,13,14,16,18】 | 0989期 | 4,4,5 | 中 |
0988-990期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,16,17】 | 0988期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |